會員登錄
MEMBER LOGIN
技術論壇
TECHNOLOGY FORUM
山東省鼓勵進口技術和產品目錄
發布時間:
2018-06-27 00:00
來源:
(新增、修改意見稿)
一、鼓勵引進的先進技術
序號 | 技術名稱 |
A29 | 修改A29為:單條年產10萬噸及以上化學機械木漿生產線的高濃磨漿技術 |
A30 | 修改A30為:制漿造紙行業的廢塑料、廢渣的無害化、資源化綜合利用技術 |
A44 | 超抗彎、低衰減、高速度、高傳輸效率、環保節能光纖拉絲制備T-MFT技術和FHX技術 |
A45 | 電動汽車用磁阻同步電機及控制技術 |
A46 | MTS 系統 |
A47 | 幅寬6000mm以上、且車速1200m/min及以上造紙機械制造技術 |
A48 | 減摩復合材料研究與制備技術 |
A49 | 高性能低溫尼龍復合材料研究與制備技術 |
A50 | 先進自動變速器設計制造及控制系統開發技術(包括七檔及以上AT自動變速器、混合動力自動變速器等) |
A51 | 丹麥托普索WSA濕法制酸技術 |
A52 | 共氧化法環氧丙烷技術 |
A53 | 催化制烯烴技術 |
A54 | 丙烷脫氫技術 |
A55 | 蒸汽裂解乙烷、石腦油等原料制乙烯技術 |
A56 | 低壓淤漿法生產高密度聚乙烯樹脂技術 |
A57 | 氣相流化床法生產全密度聚乙烯樹脂技術 |
A58 | 液相環管法生產聚丙烯樹脂技術 |
A59 | 乙烯三聚生產1-己烯技術 |
A60 | 新型抗癌藥物、新型心腦血管疾病治療藥物、新型糖尿病治療藥物等重大多發性疾病藥物的研發、生產技術及先進的藥物制劑制造技術 |
A61 | 管道配件機器人視覺技術 |
A62 | 鋅灰鋅渣還原技術 |
A63 | 管道配件、閥門等氣密檢驗自動化技術 |
A64 | 異形鑄件自動計數及包裝技術 |
A65 | 設備運行狀態在線監測技術 |
二、鼓勵進口的先進設備
序號 | 商品編碼 | 商品名稱 |
B1 | 8465990000 | 五坐標數控龍門高速加工中心(擴大范圍) |
B5 | 84743900 | 混砂機(擴大范圍) |
B12 | 8441 | 制造紙漿紙品、紙制品或紙板紙品的機器,包括各種切紙機 |
B22 | 9031809090 | 增加:1、2311光纖翹曲度測試系統(可用于125um光纖翹曲度測試的完全獨立測試)。2、87472-50光時域反射儀(用于測量各類光纖、光纜的長度、損耗、接續質量等參數,經過優化的參數配置,可最大限度的簡化測試操作,一鍵式分析,快速獲得測試結果)。3、在線3D錫膏檢測儀 |
B31 | 84581100 | 增加:數控臥式車削中心 |
B40 | 84798999 | 增加:生物反應器 |
B46 | 9031499090 | 2300AG光纖分析系統(集高性能的普通單模及多模光纖(包層直徑達140um)的光纖端面幾何尺寸測試能力和高性能的譜單模光纖損耗測試能力(衰減及截止波長)于一體的綜合測試系統)。2880色散分析系統(用于標準單模光纖的高性能色散測試系統。單次掃描即可進行全特征分析,更高的熱與振動穩定性,高數量級的靈敏度和準確性。 |
B47 | 84798999.9 | 直刷機 |
B48 | 84201000.9 | 三自動轉換熨壓機 |
B49 | 85011099.9 | 汽車用微型電機類設備 |
B50 | 碳化硅半導體單晶生長和加工設備 | |
B51 | 84836000 | 壓力機用離合器 |
B52 | 84122100 | 數控液壓氣墊 |
B53 | 高空作業絕緣斗臂車上裝 | |
B54 | 拋丸設備 | |
B55 | 8477591000 | 3D砂型打印機 |
B56 | 90318090、90319000.90 | 汽車動力總成試驗裝備(自動變速箱試驗檢測裝備) |
B57 | 9031802000 | 三坐標 |
B58 | 9030899090 | 藍牙綜測儀 |
B59 | 9022199090 | X射線檢測機 |
B60 | 8515809090 | Ball Mounter(錫球植球機):Solder Ball Size,0.15mm-0.75mm;Solder Ball Pitch,0.3mm-1.5mm;Flux Transfer精度,±50um @ 3sigma |
B61 | Thermo-compression Bonder(熱壓焊接機):Temperature uniformity,± 5 °C;Heating,+200°C/s;X/Y Placement,±1um @ 3sigma;Die thickness,≥ 50 µm | |
B62 | 激光焊補機 | |
B63 | 8486402100 | Molding(塑封機):最大合模壓力,≥60 ton;模腔控溫精度,Max. ± 5 ºC;塑封精度-XY,±50um @ 3sigma; |
B64 | 8479899990 | EMI Sputter(EMI濺鍍機):5 Side Coating, SUS(0.3um)-Cu(5um)-SUS(0.2um), Side/Top thickness≥1:2 |
B65 | MVR蒸發器 | |
B66 | 8479896200 | Flip Chip Die Bonder(倒裝貼片機):設備潔凈等級,設備內部達到Class 1000 標準(運行狀態);固晶精度-XY,±5um @ 3sigma;BLT膠水厚度控制,10-50um;Die Size-Thickness,≥50um |
B67 | 8479820090 | 硅膠上料機 |
B68 | 8465930000 | 噴砂拋光機 |
B69 | 數控自動拋光機 | |
B70 | 8462411900 | 數控高速沖床 |
B71 | 8460310000 | 數控刀具研磨機 |
B72 | 數控坐標磨床 | |
B73 | 8460241900 | 數控光學曲線 |
B74 | 8460121000 | 數控平面磨床 |
B75 | 8457101000 | 數控三軸加工中心 |
B76 | 8456301090 | 數控電火花成型機床 |
B77 | 數控慢走絲線割機床 | |
B78 | 8428904000 | 取出機 |
B79 | 8424200000 | Ultrasonic Spary Coating(超聲噴涂機):coating area,390x360x100 mm;噴涂變量小于+/- 0.1 %; |
B80 | 8419399090 | 除濕干燥機 |
B81 | 冷干機 | |
B82 | 8414809090 | 變頻螺桿空壓機 |
B83 | 84145990 | 透平機抽真空、冷卻風機 |
B84 | 8457 | 加工中心(含立式、臥式、龍門式) |
B85 | 84543090 | 低壓鑄造機 |
B86 | 84589110 | 數控立式車床 |
B87 | 90318020 | 三坐標測量機 |
B88 | 84561100 | 激光加工機床 |
B89 | 90275000 | 氧氮氫分析儀 |
B90 | 84748090.9 | HWS自動化靜壓造型機 |
B91 | 年產能為10萬套及以上的板式家具生產線設備 | |
B92 | 年產能為30萬立方米及以上的刨花板/定向刨花板生產線設備 | |
B93 | 8477900000 | 四葉滾軸(穿軸式) |
B94 | 8421199090 | 旋風分離器及內件 |
B95 | 8481804090 | 滑閥、旋塞閥 |
B96 | 7307990000 | 提升管 |
B97 | 9032899090 | 氣提管 |
B98 | 6902900000 | 輻射管、輻射入口集合管及出口部件 |
B99 | 8416900000 | 燒嘴 |
B100 | 8516299000 | 重整電加熱器 |
B101 | 8479600000 | 工藝氣冷卻器 |
B102 | 9027100090 | 氣體分析儀 |
B103 | 8414804090 | 芳烴熱泵離心壓縮機 |
B104 | 8409991000 | 芳烴轉閥 |
B105 | 8537101990 | 芳烴MD高效塔盤 |
B106 | 8457300000 | BTB TRANSFERO數控多工位組合加工機床 或:自動轉臺式多工位組合機床 |
B107 | 8474809090 | "DISA"牌模板造型生產線自動鑄型輸送線:造型速度510molds/hr;開機率98% |
B108 | 8474809090 | 自動造型機、靜壓造型自動線:氣流加砂填充技術; 造型能力120molds/hr; 噪音72dB以下 |
B109 | 8457102000 | 四軸聯動臥式加工中心:直線定位精度±0.005mm/全程; 重復定位精度±0.002mm; 銑圓精度0.015; 四軸聯動多面一次性加工 |
B110 | 8457103000 | 五軸聯動高速加工中心:高速主軸最高轉速32,000r/min; X/Y/Z軸行程:4000mm/1000mm/800mm 重復定位精度:±0.002mm; |
B111 | 8457109100 | 數控車銑復合加工中心:X/Y/Z軸行程:700mm/400mm/300mm; 主軸轉速:24,000r/min 重復定位精度:±0.002mm 換刀時間(刀具至刀具):1.6秒21刀位;0.5 秒快速起停 |
B112 | 8466300000 | 數控機床部件-分度盤:高度,90度分割時間低于1秒;無齒隙 可與任何控制器搭配,做分度加工;最小分割角度:0.001度; 重復精度:0.003mm; |
B113 | 8481201000 | Bosch Rexroth(博世力士樂)油壓傳動閥 |
B114 | 8537109090 | Bosch Rexroth(博世力士樂)油壓傳動閥電控裝置 |
B115 | 903289905 | 伺服驅動器、電機 |
B116 | 8536500000 | 安全連鎖開關 |
B117 | 8479899990 | 3D打印成型機 |
B118 | 9031802000 | 三次元座標測量儀:測量范圍X/Y/Z軸:1500mm/2000mm/1500mm; 精度標準0.5um; 光柵尺分辨率0,0001mm; 最大速度max. v = 560 mm/s; 允許工件重量2500kg |
B119 | 9027300000 | 便攜式直讀光譜儀:直觀顯示合金牌號和元素百分比含量(某些元素可顯示到小數點后三位)及ppm含量 |
B120 | 85152191 | 高頻直縫焊管機: Φ60.3、Ф73、Φ76三種規格,壁厚4.85-7mm c) 鋼管定尺長度:5.5-6.5米,定尺精度1.5mm |
B121 | 84597000 | 螺紋切削機:重復定位精度:±0.002mm; 5軸伺服結構 |
B122 | 84622190 | CNC數控彎管機:工作能力最大可達到O.D.19mm(銅管)及O.D.8mm (線材);最小工作外徑可達到O.D. 4mm。 |
B123 | 8422 | 藥品包裝機械 |
B124 | 8422309090、84224000 | 鋁塑泡罩包裝生產線 |
B125 | 84224000 | 貼劑分裝一體機 |
B126 | 8479820090 | 全自動珠磨機 |
B127 | 9027 | 色譜儀等藥品檢驗儀器 |
B128 | 84145990.99 | 過氧化氫分布風機 |
B129 | 84192000 | 脈動真空高壓蒸汽滅菌柜/蒸汽滅菌膠塞處理機 |
三、鼓勵發展的重點行業
序號 | 行業名稱 |
一、信息技術產業 | |
C19 | 新型電子元器件 |
二、高端裝備產業 | |
C20 | 寬幅高速造紙機關鍵部件(流漿箱、靴式壓榨、軟壓光機、超級軟壓光機等)生產制造 |
C21 | 虛擬現實/增強現實/混合現實(VR/AR/MR)制造 |
三、新能源新材料產業 | |
C22 | 高能量密度電池用聚合物薄膜材料 |
C23 | 銅及銅合金精密箔帶材 |
五、醫養健康產業 | |
C24 | 生物醫藥產業和高端醫療器械產業 |
C25 | C14下增加:先進醫藥制造設備進口,即改為“先進醫療、醫藥制造設備進口”,并建議將此項放到第二大項“鼓勵進口的先進設備”下,不應放在行業下。 |
備注:濟南二機床建議取消A43、B1、B2、B5、B7、B11。濟南二機床現已研發生產相關產品
附件下載:

-
地址:濟南市解放路134號 電話:0531-86401781 / 86952422 傳真:0531-86465075
郵箱:foundry-shandong@163.com 郵編:250013
版權所有 © 山東省鑄造協會 魯ICP備2021002429號

官方公眾號