會員登錄
MEMBER LOGIN
技術論壇
TECHNOLOGY FORUM
2016年江蘇省鑄造企業通過淘汰落后產能從政府所獲獎金情況
發布時間:
2016-09-23 00:00
來源:
《鑄造裝備》
日前,江蘇省經濟和信息化委員會根據《江蘇省省級工業和信息產業轉型升級專項資金管理辦法》,經逐級考核驗收,將承擔2015年度省級淘汰落后產能和化解過剩產能任務的89家企業的省級淘汰落后產能和化解過剩產能專項獎勵資金安排情況予以公示,詳見《2016年省級淘汰落后和化解過剩產能專項獎勵資金安排情況公示表》。現節選鑄造及相關部分刊發。
2016年江蘇省級淘汰落后和化解過剩產能專項獎勵資金安排情況公示表(節選鑄造及相關部分)
序號 | 企 業 名 稱 | 淘汰或化解產能相關生產線(設備)型號及數量 | 淘汰或化解產能數量 | 單 位 | 擬安排獎勵資金(萬元) |
1 | 常州蘇南鐵合金有限公司 | Yz1824回轉窯1座,sngl20冶煉10噸高爐1座 , Fs2512手工反射爐6臺,sngl30冶煉20噸高爐1座,0.5噸350KW中頻電爐2臺。 | 4.1 | 萬噸 | 45 |
2 | 宿遷翔翔實業有限公司 | 傳統的燒結-礦熱爐煉鎳鐵工藝,鼓風爐煉鎳鐵工藝土燒結礦工藝(16500千伏安礦熱爐兩臺及相關配輔設備。 | 15 | 萬噸 | 80 |
3 | 泗陽縣天龍汽車配件有限公司 | 裝配線4條。 | 組裝30 | 萬千伏安時 | 30 |
4 | 南京鋼鐵集團冶金鑄造有限公司 | 25噸電弧爐及附屬生產線1套 | 10 | 萬噸 | 75 |
5 | 南京華洋鑄造有限公司 | 10噸沖天爐1臺;覆膜砂生產線1條;V法生產線1條 | 3 | 萬噸 | 25 |
6 | 南京貝斯特機械制造有限公司 | 10噸沖天爐2臺;樹脂砂落砂造型系統1套;配輔設施。 | 6 | 萬噸 | 45 |
7 | 無錫永強軋輥有限公司 | 電爐GWJ 1臺,電爐GWJ 2臺,電爐GWJ 1臺,10噸沖天爐1臺,熱處理爐 10.5米3座;相關配輔設施。 | 12 | 萬噸 | 80 |
8 | 徐州榕鑫金屬制品有限公司 | 20噸精煉爐3座;520連鑄連軋生產線6條 | 1 | 萬噸 | 20 |
9 | 常州市昌吉冶金軋輥有限公司 | 鑄件生產線2條:KGPS_5噸中頻感應電爐1臺套、7噸沖天爐1臺套及配套設備。 | 1.9 | 萬噸 | 20 |
10 | 溧陽市萬盛鑄造有限公司 | 2臺中頻電爐GW-1,1臺中頻電爐GW-0.5 | 2.3 | 萬噸 | 20 |
11 | 溧陽市新力機械鑄造有限公司 | 4臺中頻電爐GW-2,1臺中頻電爐GW-1 | 4.3 | 萬噸 | 35 |
12 | 海門市頓力金屬制品有限公司 | 1噸中頻熔煉爐6臺、澆注機專用生產線4套 | 1.5 | 萬噸 | 20 |
13 | 江蘇蘇美達車輪有限公司 | 2T熔煉爐1臺、10T熔煉爐1臺 | 9 | 萬噸 | 70 |
14 | 泰興市鼎盛金屬制品有限公司 | 鑄造生產線1條:3噸GWJ-3-2000型中頻爐4臺套、5噸GWJ-5-2000型中頻爐2臺套、連鑄機方坯生產線及其他配輔設備。 | 4.4 | 萬噸 | 35 |
15 | 泗洪縣榆洪修造廠 | 3T中頻感應爐3臺 | 3.3 | 萬噸 | 30 |
附件下載:

-
地址:濟南市解放路134號 電話:0531-86401781 / 86952422 傳真:0531-86465075
郵箱:foundry-shandong@163.com 郵編:250013
版權所有 © 山東省鑄造協會 魯ICP備2021002429號

官方公眾號