會員登錄
MEMBER LOGIN
技術論壇
TECHNOLOGY FORUM
第二屆中國鑄造行業綜合百強、分行業排頭兵及“專特精新”優勢中小企業揭曉
發布時間:
2014-08-05 00:00
來源:
以國務院《裝備制造業調整和振興規劃》為指導,為擴大“中國鑄造”的影響,樹立行業企業形象,客觀、真實的反映中國鑄造業近年快速發展壯大的成就,促進鑄造產業結構調整和轉型升級,貫徹落實鑄造行業“十二五”發展規劃,著力推動《鑄造行業準入條件》深入實施,增強企業在國內外市場上的綜合競爭力,中國鑄造協會時隔4年舉辦第二屆中國鑄造行業綜合百強和分行業排頭兵及“專、特、精、新”優勢中小企業評選活動。
由企業自愿申報,經地方鑄造協(學)會、中鑄協分支機構等初評推薦,根據《中國鑄造行業綜合百強(鑄件生產企業)和分行業排頭兵及“專、特、精、新”優勢企業評選方案》,本著科學、公開、公平、公正的原則,從企業經營業績、基礎管理、人力資源、自主創新、社會責任和行業影響等方面綜合評價,經過對企業調研、綜合評分、專家評審、預選公示等程序,評選出第二屆中國鑄造行業綜合百強企業100家、分行業排頭兵175家、專特精新優勢中小企業26家。
本項活動堅持市場導向、宏觀引導,強化自主創新與品牌建設,推進我國鑄造業可持續科學發展,加速實現強國夢。
附:
第二屆中國鑄造行業綜合百強企業
第二屆中國鑄造行業鑄鋼分行業排頭兵企業
第二屆中國鑄造行業鑄鐵分行業排頭兵企業
第二屆中國鑄造行業耐磨鑄件分行業排頭兵企業
第二屆中國鑄造行業汽車鑄件分行業排頭兵企業
第二屆中國鑄造行業機床鑄件分行業排頭兵企業
第二屆中國鑄造行業軋輥分行業排頭兵企業
第二屆中國鑄造行業鑄管及管件分行業排頭兵企業
第二屆中國鑄造行業熔模精密鑄造分行業排頭兵企業
第二屆中國鑄造行業有色及壓鑄分行業排頭兵企業
第二屆中國鑄造行業藝術鑄造分行業排頭兵企業
第二屆中國鑄造行業實型鑄造分行業排頭兵企業
第二屆中國鑄造行業鑄造裝備分行業排頭兵企業
第二屆中國鑄造行業鑄造生鐵分行業排頭兵企業
第二屆中國鑄造行業鑄造砂分行業排頭兵企業
第二屆中國鑄造行業鑄造輔助材料分行業排頭兵企業
第二屆中國鑄造行業“專特精新”優勢中小企業
(來源:中國鑄造協會)
附:
第二屆中國鑄造行業綜合百強企業
綜合排序 | 省份 | 企業名稱 | 行業分類 |
1 | 河 北 | 中信戴卡股份有限公司 | 汽車 |
2 | 浙 江 | 萬豐奧特控股集團有限公司 | 汽車 |
3 | 河 北 | 新興鑄管股份有限公司 | 鑄管 |
4 | 河 南 | 河南省中原內配集團 | 汽車 |
5 | 天 津 | 天津新偉祥工業有限公司 | 汽車 |
6 | 山 東 | 濰柴動力(濰坊)鑄鍛有限公司 | 汽車 |
7 | 山 東 | 濟南玫德鑄造有限公司 | 鑄鐵 |
8 | 河 北 | 中鋼集團邢臺機械軋輥有限公司 | 軋輥 |
9 | 上 海 | 上海皮爾博格有色零部件有限公司 | 汽車 |
10 | 吉 林 | 一汽鑄造有限公司 | 汽車 |
11 | 山 西 | 山西華翔投資有限公司 | 鑄鐵 |
12 | 江 蘇 | 江蘇吉鑫風能科技股份有限公司 | 鑄鐵 |
13 | 山 東 | 山東濱州渤海活塞股份有限公司 | 汽車 |
14 | 遼 寧 | 沈陽機床銀豐鑄造有限公司 | 機床 |
15 | 山 東 | 中國重汽集團濟南動力有限公司鑄鍛中心 | 汽車 |
16 | 重 慶 | 重慶仁安控股有限公司(重慶捷力輪轂制造有限公司、重慶志成機械機械股份有限公司) | 有色及壓鑄 |
17 | 山 東 | 山東大王金泰集團有限公司 | 機床 |
18 | 重 慶 | 重慶渝江壓鑄有限公司 | 有色及壓鑄 |
19 | 湖 北 | 湖北全力機械集團股份有限公司 | 汽車 |
20 | 廣 東 | 廣東鴻圖科技股份有限公司 | 有色及壓鑄 |
21 | 山 東 | 煙臺勝地汽車零部件制造有限公司 | 汽車 |
22 | 山 東 | 山東省淄博蠕墨鑄鐵股份有限公司 | 鑄鐵 |
23 | 山 西 | 山西泫氏實業集團公司 | 鑄管 |
24 | 浙 江 | 永冠能源科技集團 | 鑄鐵 |
25 | 河 南 | 一拖(洛陽)鑄造有限公司 | 汽車 |
26 | 山 東 | 龍口海盟機械有限公司 | 汽車 |
27 | 浙 江 | 日月重工股份有限公司 | 機床 |
28 | 河 南 | 河南省西峽汽車水泵股份有限公司 | 汽車 |
29 | 山 東 | 諸城市華欣鑄造有限公司 | 汽車 |
30 | 廣 東 | 廣東韶鑄集團有限公司 | 鑄鋼 |
31 | 河 南 | 信陽同合車輪有限公司 | 鑄鋼 |
32 | 寧 夏 | 寧夏共享集團有限責任公司 | 鑄鋼、鑄鐵 |
33 | 山 西 | 大同愛碧璽鑄造有限公司 | 鑄鋼 |
34 | 安 徽 | 安徽省鳳形耐磨材料股份有限公司 | 耐磨 |
35 | 河 南 | 洛陽中重鑄鍛有限責任公司 | 鑄鋼 |
36 | 安 徽 | 安徽合力股份有限公司合肥鑄鍛廠 | 鑄鐵 |
37 | 上 海 | 上海宏鋼電站設備鑄鍛有限公司 | 鑄鋼 |
38 | 河 南 | 駐馬店中集華駿鑄造有限公司 | 汽車 |
39 | 重 慶 | 重慶大江美利信壓鑄有限責任公司 | 有色及壓鑄 |
40 | 江 蘇 | 鷹普(中國)有限公司(無錫鷹普精密鑄造有限公司) | 熔模 |
41 | 河 北 | 河北津西鋼鐵集團大方重工科技有限公司 | 鑄鋼 |
42 | 福 建 | 福建省新光電機有限公司 | 機床 |
43 | 山 東 | 山東蒙凌工程機械股份有限公司 | 鑄鋼 |
44 | 浙 江 | 溫州瑞明工業股份有限公司 | 汽車 |
45 | 河 南 | 西峽縣內燃機進排氣管有限責任公司 | 汽車 |
46 | 河 北 | 格林恒業集團有限公司 | 鑄鐵 |
47 | 天 津 | 高丘六和(天津)工業有限公司 | 汽車 |
48 | 遼 寧 | 遼寧福鞍重工股份有限公司 | 鑄鋼 |
49 | 陜 西 | 陜西法士特汽車傳動集團有限責任公司鑄造分公司 | 實型 |
50 | 河 北 | 遷西奧帝愛機械鑄造有限公司 | 耐磨 |
51 | 河 北 | 河北海鉞耐磨材料科技有限公司 | 耐磨 |
52 | 湖 北 | 黃石東貝鑄造有限公司 | 汽車 |
53 | 山 東 | 泰安市金港機械制造有限責任公司 | 鑄鐵 |
54 | 天 津 | 天津榮亨集團股份有限公司 | 熔模 |
55 | 遼 寧 | 沈陽鑄造研究所 | 綜合 |
56 | 浙 江 | 桐鄉合德機械有限公司 | 鑄鐵 |
57 | 遼 寧 | 朝陽飛馬鑄造有限責任公司 | 汽車 |
58 | 重 慶 | 重慶紅旗缸蓋制造有限公司 | 汽車 |
59 | 四 川 | 東方汽輪機有限公司 | 鑄鋼 |
60 | 山 東 | 山東聯誠集團有限公司 | 汽車 |
61 | 安 徽 | 天長缸蓋有限公司 | 汽車 |
62 | 安 徽 | 合肥江淮鑄造有限責任公司 | 汽車 |
63 | 河 南 | 河南廣瑞汽車部件股份有限公司(輝縣市汽車配件有限責任公司) | 汽車 |
64 | 廣 東 | 廣東肇慶動力技研有限公司 | 有色及壓鑄 |
65 | 山 西 | 山西華恩機械制造有限公司 | 實型 |
66 | 浙 江 | 浙江開山鑄造有限公司 | 鑄鋼 |
67 | 廣 東 | 廣東文燦壓鑄有限公司 | 有色及壓鑄 |
68 | 貴 州 | 貴州安吉航空精密鑄造有限責任公司 | 熔模 |
69 | 河 北 | 定州東方鑄造有限公司 | 鑄鐵 |
70 | 廣 東 | 江門新會億利集裝箱配件廠有限公司 | 鑄鋼 |
71 | 遼 寧 | 阜新市萬達鑄業有限公司 | 有色及壓鑄 |
72 | 遼 寧 | 瓦房店市永寧機械廠 | 鑄鐵 |
73 | 遼 寧 | 大連機床集團鑄造有限責任公司 | 機床 |
74 | 浙 江 | 溫州市開誠機械有限公司 | 鑄鋼 |
75 | 遼 寧 | 大連亞明汽車部件股份有限公司 | 汽車 |
76 | 山 東 | 濟柴聊城機械有限公司 | 汽車 |
77 | 江 蘇 | 江蘇萬恒鑄業有限公司 | 鑄鋼 |
78 | 山 西 | 國營華晉冶金鑄造廠 | 鑄鋼 |
79 | 河 北 | 河北春風鑄造有限責任公司 | 鑄鐵 |
80 | 浙 江 | 杭州汽輪鑄鍛有限公司 | 鑄鋼 |
81 | 湖 北 | 東風精密鑄造有限公司 | 熔模 |
82 | 浙 江 | 浙江時代鑄造有限公司 | 熔模 |
83 | 重 慶 | 重慶方汀機械制造有限公司責任公司 | 鑄鐵 |
84 | 浙 江 | 慈溪市匯麗機電有限公司 | 鑄鐵 |
85 | 山 東 | 萊州三力汽車配件有限公司 | 汽車 |
86 | 山 東 | 山東匯金股份有限公司 | 汽車 |
87 | 湖 北 | 武漢鋼鐵重工集團有限公司 | 鑄鐵 |
88 | 遼 寧 | 沈陽鑄鍛工業有限公司 | 鑄鋼 |
89 | 浙 江 | 寧波通達精密鑄造有限公司 | 熔模 |
90 | 廣 東 | 東莞鴻圖精密壓鑄有限公司 | 有色及壓鑄 |
91 | 河 南 | 洛陽洛北重工機械有限公司 | 鑄鋼 |
92 | 浙 江 | 浙江紅馬鑄造有限公司 | 鑄鋼 |
93 | 河 南 | 洛陽市興榮工業有限公司 | 鑄鋼 |
94 | 內蒙古 | 內蒙古第一機械集團有限公司第一分公司(北方大型綜合鑄造廠) | 鑄鋼 |
95 | 浙 江 | 浙江武精機器制造有限公司 | 耐磨 |
96 | 浙 江 | 寧波市鄞州精鑄五金廠 | 熔模 |
97 | 重 慶 | 重慶隆創動力有限公司 | 有色及壓鑄 |
98 | 江 蘇 | 南通華東油壓科技有限公司 | 鑄鐵 |
99 | 黑龍江 | 牡丹江金緣鉤緩制造有限責任公司 | 鑄鋼 |
100 | 山 東 | 煙臺冰輪鑄造有限公司 | 鑄鐵 |
第二屆中國鑄造行業鑄鋼分行業排頭兵企業
綜合排序 | 省份 | 企業名稱 | 行業分類 | 獲獎類型 |
1 | 廣東 | 廣東韶鑄集團有限公司 | 鑄鋼 | 百強 |
2 | 河南 | 信陽同合車輪有限公司 | 鑄鋼 | 百強 |
3 | 山西 | 大同愛碧璽鑄造有限公司 | 鑄鋼 | 百強 |
4 | 河南 | 洛陽中重鑄鍛有限責任公司 | 鑄鋼 | 百強 |
5 | 上海 | 上海宏鋼電站設備鑄鍛有限公司 | 鑄鋼 | 百強 |
6 | 河北 | 河北津西鋼鐵集團大方重工科技有限公司 | 鑄鋼 | 百強 |
7 | 山東 | 山東蒙凌工程機械股份有限公司 | 鑄鋼 | 百強 |
8 | 遼寧 | 遼寧福鞍重工股份有限公司 | 鑄鋼 | 百強 |
9 | 四川 | 東方汽輪機有限公司 | 鑄鋼 | 百強 |
10 | 浙江 | 浙江開山鑄造有限公司 | 鑄鋼 | 百強 |
11 | 廣東 | 江門新會億利集裝箱配件廠有限公司 | 鑄鋼 | 百強 |
12 | 浙江 | 溫州市開誠機械有限公司 | 鑄鋼 | 百強 |
13 | 江蘇 | 江蘇萬恒鑄業有限公司 | 鑄鋼 | 百強 |
14 | 山西 | 國營華晉冶金鑄造廠 | 鑄鋼 | 百強 |
15 | 浙江 | 杭州汽輪鑄鍛有限公司 | 鑄鋼 | 百強 |
16 | 遼寧 | 沈陽鑄鍛工業有限公司 | 鑄鋼 | 百強 |
17 | 河南 | 洛陽洛北重工機械有限公司 | 鑄鋼 | 百強 |
18 | 浙江 | 浙江紅馬鑄造有限公司 | 鑄鋼 | 百強 |
19 | 河南 | 洛陽市興榮工業有限公司 | 鑄鋼 | 百強 |
20 | 內蒙古 | 內蒙古第一機械集團有限公司第一分公司(北方大型綜合鑄造廠) | 鑄鋼 | 百強 |
21 | 黑龍江 | 牡丹江金緣鉤緩制造有限責任公司 | 鑄鋼 | 百強 |
22 | 寧夏 | 寧夏共享鑄鋼有限公司 | 鑄鋼 | 排頭兵 |
23 | 湖南 | 衡陽中鋼衡重鑄鍛有限公司 | 鑄鋼 | 排頭兵 |
24 | 內蒙古 | 內蒙古第一機械集團有限公司第十分公司 | 鑄鋼 | 排頭兵 |
25 | 重慶 | 重慶長征重工有限責任公司 | 鑄鋼 | 排頭兵 |
26 | 山東 | 山推鑄鋼有限公司 | 鑄鋼 | 排頭兵 |
27 | 河北 | 秦皇島秦伊鑄造有限公司 | 鑄鋼 | 排頭兵 |
28 | 浙江 | 杭州宏達鑄造有限公司 | 鑄鋼 | 排頭兵 |
29 | 遼寧 | 遼寧沈車鑄業有限公司 | 鑄鋼 | 排頭兵 |
30 | 浙江 | 中核蘇閥橫店機械有限公司 | 鑄鋼 | 排頭兵 |
31 | 河北 | 唐山東方華盛優耐高科股份有限公司 | 鑄鋼 | 排頭兵 |
32 | 廣東 | 中山市廣重鑄軋鋼有限公司 | 鑄鋼 | 排頭兵 |
33 | 重慶 | 重慶鑫業船舶件有限公司 | 鑄鋼 | 排頭兵 |
34 | 山西 | 山西交城順達煤機實業有限公司 | 鑄鋼 | 排頭兵 |
35 | 河北 | 中煤張家口煤礦機械有限責任公司鑄造分廠 | 鑄鋼 | 排頭兵 |
36 | 福建 | 福建興航機械鑄造有限公司 | 鑄鋼 | 排頭兵 |
37 | 福建 | 福建三明三重鑄鍛有限公司 | 鑄鋼 | 排頭兵 |
38 | 山西 | 太原重工股份有限公司冶鑄分公司 | 鑄鋼 | 排頭兵 |
39 | 浙江 | 杭州冠重鑄機有限公司 | 鑄鋼 | 排頭兵 |
40 | 浙江 | 偉成金屬制品有限公司 | 鑄鋼 | 排頭兵 |
第二屆中國鑄造行業鑄鐵分行業排頭兵企業
綜合排序 | 省份 | 企業名稱 | 行業分類 | 獲獎類型 |
1 | 山東 | 濟南玫德鑄造有限公司 | 鑄鐵 | 百強 |
2 | 山西 | 山西華翔投資有限公司 | 鑄鐵 | 百強 |
3 | 江蘇 | 江蘇吉鑫風能科技股份有限公司 | 鑄鐵 | 百強 |
4 | 山東 | 山東省淄博蠕墨鑄鐵股份有限公司 | 鑄鐵 | 百強 |
5 | 浙江 | 永冠能源科技集團 | 鑄鐵 | 百強 |
6 | 安徽 | 安徽合力股份有限公司合肥鑄鍛廠 | 鑄鐵 | 百強 |
7 | 河北 | 格林恒業集團有限公司 | 鑄鐵 | 百強 |
8 | 山東 | 泰安市金港機械制造有限責任公司 | 鑄鐵 | 百強 |
9 | 浙江 | 桐鄉合德機械有限公司 | 鑄鐵 | 百強 |
10 | 河北 | 定州東方鑄造有限公司 | 鑄鐵 | 百強 |
11 | 遼寧 | 瓦房店市永寧機械廠 | 鑄鐵 | 百強 |
12 | 河北 | 河北春風鑄造有限責任公司 | 鑄鐵 | 百強 |
13 | 重慶 | 重慶方汀機械制造有限公司責任公司 | 鑄鐵 | 百強 |
14 | 浙江 | 慈溪市匯麗機電有限公司 | 鑄鐵 | 百強 |
15 | 湖北 | 武漢鋼鐵重工集團有限公司 | 鑄鐵 | 百強 |
16 | 江蘇 | 南通華東油壓科技有限公司 | 鑄鐵 | 百強 |
17 | 山東 | 煙臺冰輪鑄造有限公司 | 鑄鐵 | 百強 |
18 | 寧夏 | 寧夏共享裝備有限公司 | 鑄鐵 | 排頭兵 |
19 | 浙江 | 浙江佳力風能技術有限公司 | 鑄鐵 | 排頭兵 |
20 | 河南 | 夏邑縣淮海鑄造有限公司 | 鑄鐵 | 排頭兵 |
21 | 浙江 | 寧波康發鑄造有限公司 | 鑄鐵 | 排頭兵 |
22 | 重慶 | 重慶秦安鑄造有限公司 | 鑄鐵 | 排頭兵 |
23 | 黑龍江 | 哈爾濱帽兒山暖氣片有限責任公司 | 鑄鐵 | 排頭兵 |
24 | 山西 | 山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 鑄鐵 | 排頭兵 |
25 | 廣東 | 佛山市順德區中天創展球鐵有限公司 | 鑄鐵 | 排頭兵 |
26 | 浙江 | 寧波市恒源鑄造有限公司 | 鑄鐵 | 排頭兵 |
27 | 浙江 | 浙江長興前進機械鑄造有限公司 | 鑄鐵 | 排頭兵 |
28 | 天津 | 天津三和鐵制品有限公司 | 鑄鐵 | 排頭兵 |
29 | 天津 | 天津峰通金屬加工有限公司 | 鑄鐵 | 排頭兵 |
30 | 廣西 | 柳工柳州鑄造有限公司 | 鑄鐵 | 排頭兵 |
31 | 廣東 | 東莞市三聯機械有限公司 | 鑄鐵 | 排頭兵 |
32 | 廣西 | 柳州勵志鑄造有限公司 | 鑄鐵 | 排頭兵 |
33 | 山東 | 萊州新忠耀機械有限公司 | 鑄鐵 | 排頭兵 |
34 | 江蘇 | 江蘇武蕾機械有限公司 | 鑄鐵 | 排頭兵 |
35 | 福建 | 晉江市中德順機械有限公司 | 鑄鐵 | 排頭兵 |
36 | 天津 | 天津寶信鑄造股份有限公司 | 鑄鐵 | 排頭兵 |
37 | 重慶 | 重慶銀河鑄鍛有限責任公司 | 鑄鐵 | 排頭兵 |
38 | 安徽 | 蕪湖市華鑫精密鑄件有限公司 | 鑄鐵 | 排頭兵 |
39 | 河南 | 林州市合鑫鑄業有限公司 | 鑄鐵 | 排頭兵 |
40 | 浙江 | 浙江太陽股份有限公司 | 鑄鐵 | 排頭兵 |
41 | 江蘇 | 常州精棱鑄鍛有限公司 | 鑄鐵 | 排頭兵 |
42 | 江西 | 江西銅業集團(東鄉)鑄造有限公司 | 鑄鐵 | 排頭兵 |
43 | 江蘇 | 常州鉅苓鑄造有限公司 | 鑄鐵 | 排頭兵 |
44 | 浙江 | 寧波泰茂機械鑄造有限公司 | 鑄鐵 | 排頭兵 |
45 | 江蘇 | 蘇州市通潤機械鑄造有限公司 | 鑄鐵 | 排頭兵 |
46 | 江蘇 | 常熟市偉恒模具鑄造有限公司 | 鑄鐵 | 排頭兵 |
47 | 湖南 | 湖南湘電長泵鑄造有限公司 | 鑄鐵 | 排頭兵 |
第二屆中國鑄造行業耐磨鑄件分行業排頭兵企業
綜合 排序 |
省份 | 企業名稱 | 行業分類 | 獲獎類型 |
1 | 安徽 | 安徽省鳳形耐磨材料股份有限公司 | 耐磨 | 百強 |
2 | 河北 | 遷西奧帝愛機械鑄造有限公司 | 耐磨 | 百強 |
3 | 河北 | 河北海鉞耐磨材料科技有限公司 | 耐磨 | 百強 |
4 | 浙江 | 浙江武精機器制造有限公司 | 耐磨 | 百強 |
5 | 浙江 | 浙江裕融實業有限公司 | 耐磨 | 排頭兵 |
6 | 湖南 | 湖南紅宇耐磨新材料有限公司 | 耐磨 | 排頭兵 |
7 | 江西 | 江西銅業集團(德興)鑄造有限公司 | 耐磨 | 排頭兵 |
8 | 遼寧 | 鞍山市東泰耐磨材料有限公司 | 耐磨 | 排頭兵 |
9 | 安徽 | 寧國市東方碾磨材料有限責任公司 | 耐磨 | 排頭兵 |
10 | 安徽 | 寧國市開源電力耐磨材料有限公司 | 耐磨 | 排頭兵 |
11 | 安徽 | 馬鞍山市海天重工科技發展有限公司 | 耐磨 | 排頭兵 |
12 | 安徽 | 安徽省寧國耐磨配件總廠 | 耐磨 | 排頭兵 |
13 | 江蘇 | 常熟市電力耐磨合金鑄造有限公司 | 耐磨 | 排頭兵 |
14 | 寧夏 | 寧夏維爾鑄造有限責任公司 | 耐磨 | 排頭兵 |
第二屆中國鑄造行業汽車鑄件分行業排頭兵企業
綜合排序 | 省份 | 企業名稱 | 行業分類 | 獲獎類型 |
1 | 河北 | 中信戴卡股份有限公司 | 汽車 | 百強 |
2 | 浙江 | 萬豐奧特控股集團有限公司 | 汽車 | 百強 |
3 | 河南 | 河南省中原內配集團 | 汽車 | 百強 |
4 | 天津 | 天津新偉祥工業有限公司 | 汽車 | 百強 |
5 | 山東 | 濰柴動力(濰坊)鑄鍛有限公司 | 汽車 | 百強 |
6 | 上海 | 上海皮爾博格有色零部件有限公司 | 汽車 | 百強 |
7 | 吉林 | 一汽鑄造有限公司 | 汽車 | 百強 |
8 | 山東 | 山東濱州渤海活塞股份有限公司 | 汽車 | 百強 |
9 | 山東 | 中國重汽集團濟南動力有限公司鑄鍛中心 | 汽車 | 百強 |
10 | 湖北 | 湖北全力機械集團股份有限公司 | 汽車 | 百強 |
11 | 山東 | 煙臺勝地汽車零部件制造有限公司 | 汽車 | 百強 |
12 | 河南 | 一拖(洛陽)鑄造有限公司 | 汽車 | 百強 |
13 | 山東 | 龍口海盟機械有限公司 | 汽車 | 百強 |
14 | 河南 | 河南省西峽汽車水泵股份有限公司 | 汽車 | 百強 |
15 | 山東 | 諸城市華欣鑄造有限公司 | 汽車 | 百強 |
16 | 河南 | 駐馬店中集華駿鑄造有限公司 | 汽車 | 百強 |
17 | 浙江 | 溫州瑞明工業股份有限公司 | 汽車 | 百強 |
18 | 河南 | 西峽縣內燃機進排氣管有限責任公司 | 汽車 | 百強 |
19 | 天津 | 高丘六和(天津)工業有限公司 | 汽車 | 百強 |
20 | 湖北 | 黃石東貝鑄造有限公司 | 汽車 | 百強 |
21 | 遼寧 | 朝陽飛馬鑄造有限責任公司 | 汽車 | 百強 |
22 | 重慶 | 重慶紅旗缸蓋制造有限公司 | 汽車 | 百強 |
23 | 山東 | 山東聯誠集團有限公司 | 汽車 | 百強 |
24 | 安徽 | 天長缸蓋有限公司 | 汽車 | 百強 |
25 | 安徽 | 合肥江淮鑄造有限責任公司 | 汽車 | 百強 |
26 | 河南 | 河南廣瑞汽車部件股份有限公司(輝縣市汽車配件有限責任公司) | 汽車 | 百強 |
27 | 遼寧 | 大連亞明汽車部件股份有限公司 | 汽車 | 百強 |
28 | 山東 | 濟柴聊城機械有限公司 | 汽車 | 百強 |
29 | 山東 | 萊州三力汽車配件有限公司 | 汽車 | 百強 |
30 | 山東 | 山東匯金股份有限公司 | 汽車 | 百強 |
31 | 江蘇 | 常州市朗銳鑄造有限公司 | 汽車 | 排頭兵 |
32 | 陜西 | 陜西金鼎鑄造有限公司 | 汽車 | 排頭兵 |
33 | 山西 | 山西湯榮機械制造股份有限公司 | 汽車 | 排頭兵 |
34 | 遼寧 | 朝陽柴油機鑄造有限公司 | 汽車 | 排頭兵 |
35 | 江蘇 | 溧陽市科華機械制造有限公司 | 汽車 | 排頭兵 |
36 | 廣西 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 汽車 | 排頭兵 |
37 | 山西 | 山西三聯鑄造有限公司 | 汽車 | 排頭兵 |
38 | 重慶 | 重慶慶鈴鑄造有限公司 | 汽車 | 排頭兵 |
39 | 山東 | 山東大柴缸體缸蓋股份有限公司 | 汽車 | 排頭兵 |
40 | 福建 | 龍巖市升伍旗車橋有限公司 | 汽車 | 排頭兵 |
41 | 吉林 | 吉林省博鏹機械制造有限責任公司 | 汽車 | 排頭兵 |
42 | 遼寧 | 本溪滿族自治縣北方曲軸鑄造有限責任公司 | 汽車 | 排頭兵 |
43 | 江蘇 | 儀征亞新科鑄造有限公司 | 汽車 | 排頭兵 |
44 | 四川 | 四川省祥業機械鑄造有限公司 | 汽車 | 排頭兵 |
45 | 浙江 | 浙江新昌力淵鑄造有限公司 | 汽車 | 排頭兵 |
46 | 湖北 | 宜昌奧力鑄造有限責任公司 | 汽車 | 排頭兵 |
47 | 浙江 | 玉環盛大汽摩部件工業有限公司 | 汽車 | 排頭兵 |
第二屆中國鑄造行業機床鑄件分行業排頭兵企業
綜合 排序 |
省份 | 企業名稱 | 行業分類 | 獲獎類型 |
1 | 遼寧 | 沈陽機床銀豐鑄造有限公司 | 機床 | 百強 |
2 | 山東 | 山東大王金泰集團有限公司 | 機床 | 百強 |
3 | 浙江 | 日月重工股份有限公司 | 機床 | 百強 |
4 | 福建 | 福建省新光電機有限公司 | 機床 | 百強 |
5 | 遼寧 | 大連機床集團鑄造有限責任公司 | 機床 | 百強 |
6 | 湖北 | 武漢武重鑄鍛有限公司 | 機床 | 排頭兵 |
7 | 陜西 | 陜西秦川機床工具集團有限公司 | 機床 | 排頭兵 |
8 | 浙江 | 浙江杭機鑄造有限公司 | 機床 | 排頭兵 |
9 | 天津 | 天津三達鑄造有限公司 | 機床 | 排頭兵 |
10 | 遼寧 | 大連金河鑄造有限公司 | 機床 | 排頭兵 |
11 | 北京 | 北京北瀛鑄造有限責任公司 | 機床 | 排頭兵 |
12 | 山東 | 德州卓爾鑄造有限公司 | 機床 | 排頭兵 |
13 | 云南 | 云南恒昌東興鑄造有限公司 | 機床 | 排頭兵 |
14 | 云南 | 沈機集團昆明機床股份有限公司(金豐鑄造事業部) | 機床 | 排頭兵 |
15 | 浙江 | 浙江佳邦數控機床有限公司 | 機床 | 排頭兵 |
16 | 河北 | 北一重型機械鑄造股份有限公司 | 機床 | 排頭兵 |
17 | 江蘇 | 常州開源機床有限公司 | 機床 | 排頭兵 |
第二屆中國鑄造行業軋輥分行業排頭兵企業
綜合排序 | 省份 | 企業名稱 | 行業分類 | 獲獎類型 |
1 | 河北 | 中鋼集團邢臺機械軋輥有限公司 | 軋輥 | 百強 |
2 | 江蘇 | 江蘇共昌軋輥有限公司 | 軋輥 | 排頭兵 |
3 | 湖北 | 武漢鋼鐵集團軋輥有限公司 | 軋輥 | 排頭兵 |
4 | 江蘇 | 常州凱達軋輥集團有限公司 | 軋輥 | 排頭兵 |
5 | 遼寧 | 鞍鋼集團機械制造公司軋輥廠 | 軋輥 | 排頭兵 |
6 | 四川 | 成都三強軋輥廠 | 軋輥 | 排頭兵 |
第二屆中國鑄造行業鑄管及管件分行業排頭兵企業
綜合排序 | 省份 | 企業名稱 | 行業分類 | 獲獎類型 |
1 | 河北 | 新興鑄管股份有限公司 | 鑄管 | 百強 |
2 | 山西 | 山西泫氏實業集團公司 | 鑄管 | 百強 |
3 | 河南 | 安鋼集團永通球墨鑄鐵管有限公司 | 鑄管 | 排頭兵 |
4 | 山東 | 山東球墨鑄鐵管有限公司 | 鑄管 | 排頭兵 |
5 | 河北 | 遷安市津唐球墨鑄管有限公司 | 鑄管 | 排頭兵 |
6 | 山西 | 山西光華鑄管有限公司 | 鑄管 | 排頭兵 |
7 | 湖南 | 桃江新興管件有限責任公司 | 鑄管 | 排頭兵 |
第二屆中國鑄造行業熔模精密鑄造分行業排頭兵企業
綜合 排序 |
省份 | 企業名稱 | 行業分類 | 獲獎類型 |
1 | 江蘇 | 鷹普(中國)有限公司(無錫鷹普精密鑄造有限公司) | 熔模 | 百強 |
2 | 天津 | 天津榮亨集團股份有限公司 | 熔模 | 百強 |
3 | 貴州 | 貴州安吉航空精密鑄造有限責任公司 | 熔模 | 百強 |
4 | 湖北 | 東風精密鑄造有限公司 | 熔模 | 百強 |
5 | 浙江 | 浙江時代鑄造有限公司 | 熔模 | 百強 |
6 | 浙江 | 寧波通達精密鑄造有限公司 | 熔模 | 百強 |
7 | 浙江 | 寧波市鄞州精鑄五金廠 | 熔模 | 百強 |
8 | 河南 | 洛陽市海龍精鑄有限公司 | 熔模 | 排頭兵 |
9 | 山東 | 山東永和精密金屬有限公司 | 熔模 | 排頭兵 |
10 | 廣東 | 惠東縣吉邦五金制品有限公司 | 熔模 | 排頭兵 |
11 | 浙江 | 寧波萬冠精密鑄造廠 | 鑄鋼 | 排頭兵 |
12 | 河北 | 中航工業河北安吉宏業機械股份有限公司 | 熔模 | 排頭兵 |
13 | 浙江 | 寧波熔模精密鑄造有限公司 | 熔模 | 排頭兵 |
14 | 河北 | 石家莊盛華企業集團有限公司 | 熔模 | 排頭兵 |
15 | 福建 | 福建省松溪縣精密鑄造有限公司 | 熔模 | 排頭兵 |
第二屆中國鑄造行業有色及壓鑄分行業排頭兵企業
綜合排序 | 省份 | 企業名稱 | 行業分類 | 獲獎類型 |
1 | 重慶 | 重慶渝江壓鑄有限公司 | 有色及壓鑄 | 百強 |
2 | 廣東 | 廣東鴻圖科技股份有限公司 | 有色及壓鑄 | 百強 |
