會員登錄
MEMBER LOGIN
技術論壇
TECHNOLOGY FORUM
11月20日全國鑄造生鐵價格行情
發布時間:
2013-11-22 00:00
來源:
單品 | 品名 | 種類 | 類別 | 牌號 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 |
鑄造生鐵 | 生鐵 | 鑄造生鐵 | 二類 | Z18-Z22 | 廣州 | 3020 | 0 | 2013/11/20 |
鑄造生鐵 | 生鐵 | 鑄造生鐵 | 二類 | Z18-Z22 | 天津 | 2940 | 0 | 2013/11/20 |
鑄造生鐵 | 生鐵 | 鑄造生鐵 | 二類 | Z18-Z22 | 武安市 | 2950 | 0 | 2013/11/20 |
鑄造生鐵 | 生鐵 | 鑄造生鐵 | 二類 | Z18-Z22 | 上海 | 3150 | 0 | 2013/11/20 |
鑄造生鐵 | 生鐵 | 鑄造生鐵 | 一類 | Z18-Z22 | 銅陵 | 2860 | 0 | 2013/11/20 |
鑄造生鐵 | 生鐵 | 鑄造生鐵 | 三類 | Z18-Z22 | 昆明 | 2750 | 0 | 2013/11/20 |
鑄造生鐵 | 生鐵 | 鑄造生鐵 | 三類 | Z18-Z22 | 貴陽 | 2820 | 0 | 2013/11/20 |
鑄造生鐵 | 生鐵 | 鑄造生鐵 | 一類 | Z18-Z22 | 鞍山 | 2980 | 0 | 2013/11/20 |
鑄造生鐵 | 生鐵 | 鑄造生鐵 | 一類 | Z18-Z22 | 本溪 | 3000 | 0 | 2013/11/20 |
鑄造生鐵 | 生鐵 | 鑄造生鐵 | 二類 | Z18-Z22 | 臨汾 | 3050 | 0 | 2013/11/20 |
鑄造生鐵 | 生鐵 | 鑄造生鐵 | 二類 | Z18-Z22 | 唐山 | 2940 | 0 | 2013/11/20 |
鑄造生鐵 | 生鐵 | 鑄造生鐵 | 二類 | Z18-Z22 | 安陽 | 2870 | 0 | 2013/11/20 |
鑄造生鐵 | 生鐵 | 鑄造生鐵 | 二類 | Z18-Z22 | 淄博 | 2870 | 0 | 2013/11/20 |
鑄造生鐵 | 生鐵 | 鑄造生鐵 | 二類 | Z18-Z22 | 臨沂 | 2850 | 0 | 2013/11/20 |
附件下載:

-
地址:濟南市解放路134號 電話:0531-86401781 / 86952422 傳真:0531-86465075
郵箱:foundry-shandong@163.com 郵編:250013
版權所有 © 山東省鑄造協會 魯ICP備2021002429號

官方公眾號