會員登錄
MEMBER LOGIN
技術論壇
TECHNOLOGY FORUM
11月21日廢鋼價格匯總(華東地區)
發布時間:
2013-11-22 00:00
來源:
華東地區
11月20日上海地區廢鋼價格行情
地區 | 品名 | 規格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
上海 | 精爐料 | ≥10mm | 2500 | - | 含稅參考價 | |
上海 | 重廢 | ≥8mm | 2430 | - | 含稅參考價 | |
上海 | 重廢 | ≥8mm | 2200 | - | 不含稅參考價 | |
上海 | 中廢 | ≥4mm | 2100 | - | 含稅參考價 | |
上海 | 統料 | / | 1795 | - | 含稅參考價 | |
11月20日南京地區廢鋼價格行情
地區 | 品名 | 規格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
南京 | 精爐料 | ≥10mm | 2530 | - | 含稅參考價 |
南京 | 重廢 | ≥6mm | 2430 | - | 含稅參考價 |
南京 | 重廢 | ≥6mm | 2235 | - | 不含稅參考價 |
南京 | 中廢 | ≥4mm | 2030 | - | 含稅參考價 |
南京 | 統料 | / | 1690 | - | 含稅參考價 |
11月20日杭州地區廢鋼價格行情
地區 | 品名 | 規格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
杭州 | 精爐料 | ≥10mm | 2555 | 30 | 含稅參考價 |
杭州 | 重廢 | ≥6mm | 2465 | 30 | 含稅參考價 |
杭州 | 重廢 | ≥6mm | 2105 | 30 | 不含稅參考價 |
杭州 | 中廢 | ≥4mm | 2095 | - | 含稅參考價 |
杭州 | 統料 | / | 1745 | - | 含稅參考價 |
11月20日江陰地區廢鋼價格行情
地區 | 品名 | 規格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
江陰 | 精爐料 | ≥10mm | 2575 | - | 含稅參考價 |
江陰 | 重廢 | ≥6mm | 2455 | - | 含稅參考價 |
江陰 | 重廢 | ≥6mm | 2255 | - | 不含稅參考價 |
11月20日青島地區廢鋼價格行情
地區 | 品名 | 規格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
青島 | 精爐料 | ≥10mm | 2500 | - | 含稅參考價 |
青島 | 重廢 | ≥6mm | 2430 | - | 含稅參考價 |
青島 | 重廢 | ≥6mm | 2115 | - | 不含稅參考價 |
青島 | 中廢 | ≥4mm | 2065 | - | 含稅參考價 |
11月20日煙臺地區廢鋼價格行情
地區 | 品名 | 規格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
煙臺 | 重廢 | ≥6mm | 2390 | - | 含稅參考價 |
煙臺 | 中廢 | ≥4mm | 2235 | - | 含稅參考價 |
煙臺 | 統料 | / | 1815 | - | 含稅參考價 |
11月20日萊蕪地區廢鋼價格行情
地區 | 品名 | 規格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
萊蕪 | 重廢 | ≥6mm | 2410 | - | 含稅參考價 |
萊蕪 | 重廢 | ≥6mm | 2025 | - | 不含稅參考價 |
萊蕪 | 中廢 | ≥4mm | 2115 | - | 含稅參考價 |
省鑄協秘書處整理
附件下載:

-
地址:濟南市解放路134號 電話:0531-86401781 / 86952422 傳真:0531-86465075
郵箱:foundry-shandong@163.com 郵編:250013
版權所有 © 山東省鑄造協會 魯ICP備2021002429號

官方公眾號