會員登錄
MEMBER LOGIN
技術論壇
TECHNOLOGY FORUM
2014年6月中國鋁合金車輪出口情況簡析
發布時間:
2014-09-10 00:00
來源:
2014年6月,中國鋁合金車輪出口額3.16億美元,出口量6.38萬噸,同比分別增加9.7%,10.4% ,出口單價4.95美元/公斤。截至到6月底中國鋁合金車輪出口額18.81億美元,出口量37.80萬噸,同比分別增加12.6%,13.2% ,出口單價4.98美元/公斤,出口廠商735家,其中前40位廠商出口總金額15.80億美元,占該產品出口總金額的84.0%;前100家廠商出口總金額18.22億美元,占該產品出口總金額的96.9%。出口排名前40位廠家名單如下表:
1 | 中信戴卡股份有限公司 |
2 | 盛旺汽車零部件(昆山)有限公司 |
3 | 浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司 |
4 | 六和輕合金(昆山)有限公司 |
5 | 保定市立中車輪制造有限公司 |
6 | 浙江躍嶺股份有限公司 |
7 | 廣州馭風旭鋁鑄件有限公司 |
8 | 上海明岐鋁業有限公司 |
9 | 蘇州源成鋁制品制造有限公司 |
10 | 浙江今飛凱達輪轂有限公司 |
11 | 廈門民興工業有限公司 |
12 | 連云港啟創鋁制品制造有限公司 |
13 | 福建申利卡鋁業發展有限公司 |
14 | 寧波寶迪汽車部件有限公司 |
15 | 臺山市國際交通器材配件有限公司 |
16 | 大亞車輪制造有限公司 |
17 | 浙江曙光實業有限公司 |
18 | 泰安啟程車輪制造有限公司 |
19 | 上海精元重工機械有限公司 |
20 | 浙江保康輪轂制造有限公司 |
21 | 蘇州雅泛迪鋁業有限公司 |
22 | 龍口星宇汽車配件有限公司 |
23 | 山東陸宇司通車輪有限公司 |
24 | 浙江步陽汽輪股份有限公司 |
25 | 上海國興金屬制品有限公司 |
26 | 六豐精密機械(昆山)有限公司 |
27 | 昆山六豐機械工業有限公司 |
28 | 諾德輪轂制造有限公司 |
29 | 茌平信發鋁制品有限公司 |
30 | 江門市天丞車輪有限公司 |
31 | 臺山市富誠鋁業有限公司 |
32 | 浙江泰龍鋁輪有限公司 |
33 | 黃石鑫華輪轂有限公司 |
34 | 浙江星輝鋁輪有限公司 |
35 | 浙江鄭泰汽輪股份有限公司 |
36 | 南京戴卡華舜輪轂有限公司 |
37 | 三門峽戴卡輪轂制造有限公司 |
38 | 江蘇凱特汽車部件有限公司 |
39 | 浙江巨久輪轂股份有限公司 |
40 | 浙江奧通鋁輪有限公司 |
截至2014年6月,中國鋁合金車輪共計出口144個國家和地區,其中出口前40位國家和地區總金額18.37億美元,占該產品出口總額的97.7%。下表為出口排名前40位國家和地區名單、重量、金額及金額占比。
序號 | 出口國家和地區 | 重量(KG) | 金額(美元) | 金額占比 |
1 | 美國 | 183017383 | 958151364 | 50.90% |
2 | 日本 | 67879075 | 318674824 | 16.90% |
3 | 俄羅斯聯邦 | 18880728 | 87431860 | 4.60% |
4 | 墨西哥 | 11725972 | 64774505 | 3.40% |
5 | 加拿大 | 11178145 | 49247101 | 2.60% |
6 | 韓國 | 8601669 | 37992702 | 2.00% |
7 | 印度 | 8624175 | 36892708 | 2.00% |
8 | 馬來西亞 | 6095477 | 30484643 | 1.60% |
9 | 阿聯酋 | 5978454 | 27595221 | 1.50% |
10 | 泰國 | 5197587 | 24903756 | 1.30% |
11 | 德國 | 4312350 | 20844275 | 1.10% |
12 | 土耳其 | 3621611 | 17194688 | 0.90% |
13 | 澳大利亞 | 3076547 | 15661346 | 0.80% |
14 | 巴西 | 2787618 | 13035726 | 0.70% |
15 | 荷蘭 | 2216455 | 10405946 | 0.60% |
16 | 南非 | 1902217 | 9090229 | 0.50% |
17 | 伊朗 | 1756573 | 7775153 | 0.40% |
18 | 沙特阿拉伯 | 1564924 | 7369595 | 0.40% |
19 | 英國 | 1376035 | 7220590 | 0.40% |
20 | 阿根廷 | 1455246 | 6849549 | 0.40% |
21 | 臺灣 | 1332441 | 6457348 | 0.30% |
22 | 印度尼西亞 | 1240523 | 6347011 | 0.30% |
23 | 比利時 | 1345982 | 6091437 | 0.30% |
24 | 拉脫維亞 | 1303291 | 5709882 | 0.30% |
25 | 巴拿馬 | 1155124 | 5673027 | 0.30% |
26 | 挪威 | 1173107 | 5527972 | 0.30% |
27 | 意大利 | 1089751 | 4944256 | 0.30% |
28 | 烏克蘭 | 954547 | 4574150 | 0.20% |
29 | 智利 | 990284 | 4479172 | 0.20% |
30 | 立陶宛 | 918240 | 4016992 | 0.20% |
31 | 菲律賓 | 781237 | 3883724 | 0.20% |
32 | 尼日利亞 | 842240 | 3756822 | 0.20% |
33 | 哥倫比亞 | 702534 | 3625545 | 0.20% |
34 | 瑞典 | 655192 | 3556533 | 0.20% |
35 | 西班牙 | 305576 | 3261247 | 0.20% |
36 | 厄瓜多爾 | 676060 | 3243436 | 0.20% |
37 | 伊拉克 | 708569 | 3140455 | 0.20% |
38 | 愛沙尼亞 | 495279 | 2589470 | 0.10% |
39 | 芬蘭 | 475742 | 2429243 | 0.10% |
40 | 以色列 | 482283 | 2263167 | 0.10% |
附件下載:

-
地址:濟南市解放路134號 電話:0531-86401781 / 86952422 傳真:0531-86465075
郵箱:foundry-shandong@163.com 郵編:250013
版權所有 © 山東省鑄造協會 魯ICP備2021002429號

官方公眾號