會員登錄
MEMBER LOGIN
技術論壇
TECHNOLOGY FORUM
9月3日中國鑄造焦炭價格
發布時間:
2014-09-10 00:00
來源:
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 備注 | |
二級鑄造焦 | A<13.5,S<0.5,C84.5,80mm以上 | 稷山 | 1380 | 出廠價 | 不含稅 | A14 | |
二級鑄造焦 | A<12,S<0.5,C86,80mm以上 | 稷山 | 1550 | 出廠價 | 不含稅 | A12-13 | |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 備注 | |
二級鑄造焦 | A<12.5,S<0.65,C85,d>90mm | 太谷縣 | 1650 | 出廠價 | 含稅 | Mt5 | |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
二級鑄造焦 | A | 中陽 | 1650 | 出廠價 | 含稅 | A17,80mm以上 | |
二級鑄造焦 | A | 嵐縣 | 1400 | 出廠價 | 不含稅 | 不生產 | |
二級鑄造焦 | A | 嵐縣 | 1100 | 出廠價 | 含稅 | A14,S0.9冶金焦 | |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 備注 | |
一級鑄造焦 | A | 長治 | 1910 | 出廠價 | 含稅 | 現匯 | |
一級鑄造焦 | A | 長治 | 2210 | 出廠價 | 含稅 | 現匯 | |
一級鑄造焦 | A | 長治 | 2010 | 出廠價 | 含稅 | 現匯 | |
一級鑄造焦 | A | 長治 | 2210 | 出廠價 | 含稅 | 現匯 | |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 備注 | |
一級鑄造焦 | A<10,S<0.5,C88 | 古縣 | 1900 | 出廠價 | 含稅 | ||
二級鑄造焦 | A<12,S<0.5,C86 | 古縣 | 1700-1800 | 出廠價 | 含稅 | ||
二級鑄造焦 | A<13.5,S<0.5,C85 | 古縣 | |||||
一級鑄造焦 | A<10,S<0.5,C88 | 臨汾 | - | 出廠價 | 含稅 | 缺貨 | |
二級鑄造焦 | A<12,S<0.5,C86 | 臨汾 | 1730 | 出廠價 | 含稅 | 100-150mm,現匯 | |
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 備注 | |
鑄造焦 | FC88S0.57d:80-150A11 | 臨沂 | 2000 | 出廠 | 含稅 | ||
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
一級鑄造焦 | A<8,S<0.6,C90,d=80-120mm | 太原 | |||||
一級鑄造焦 | A<8,S<0.6,C90,d=120-150mm | 太原 | |||||
一級鑄造焦 | A<10,S<0.6,C88,d=80-120mm | 太原 | 2050 | 出廠價 | 含稅 | 現匯 | |
一級鑄造焦 | A<10,S<0.6,C88,d=120-150mm | 太原 | 2300 | 出廠價 | 含稅 | 現匯 | |
二級鑄造焦 | A<12,S<0.6,C86,d=80-120mm | 太原 | 2000 | 出廠價 | 含稅 | 現匯 | |
二級鑄造焦 | A<12,S<0.6,C86,d=120-150mm | 太原 | 2100 | 出廠價 | 含稅 | 現匯 | |
9月3日晉城市場鑄造焦價格行情 | |||||||
品名 | 規格 | 礦區/產地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 備注 | |
二級鑄造焦 | A | 山西 | 1500 | 出廠價 | 含稅 | 現金價 |
附件下載:

-
地址:濟南市解放路134號 電話:0531-86401781 / 86952422 傳真:0531-86465075
郵箱:foundry-shandong@163.com 郵編:250013
版權所有 © 山東省鑄造協會 魯ICP備2021002429號

官方公眾號