會員登錄
MEMBER LOGIN
技術論壇
TECHNOLOGY FORUM
2016年1月汽車發動機(柴油機)生產企業產銷情況
發布時間:
2016-03-15 00:00
來源:
2016年1月份汽車用柴油機生產量共完成生產258294臺,累計增長-8.51%; 銷量232094臺,累計增長-8.09%。產量排名前三的企業為中國第一汽車集團公司、廣西玉柴機器集團有限公司、昆明云內動力股份有限公司。
年1月汽車發動機(柴油機)生產企業產銷情況 | ||||||||
單位:臺 | ||||||||
企業名稱 | 生產量 | 銷售量 | ||||||
本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 累計增長% | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 累計增長% | |
汽車企業總計 | 2223235 | 2223235 | 2033055 | 9.35 | 2200736 | 2200736 | 1997422 | 10.18 |
汽車用柴油機 | 258294 | 258294 | 282330 | -8.51 | 232094 | 232094 | 252525 | -8.09 |
中國第一汽車集團公司 | 31712 | 31712 | 36438 | -12.97 | 26768 | 26768 | 25783 | 3.82 |
廣西玉柴機器集團有限公司 | 30707 | 30707 | 30918 | -0.68 | 28835 | 28835 | 26650 | 8.20 |
昆明云內動力股份有限公司 | 27681 | 27681 | 28600 | -3.21 | 22043 | 22043 | 22890 | -3.70 |
濰柴控股集團有限公司 | 26336 | 26336 | 25923 | 1.59 | 16316 | 16316 | 18588 | -12.22 |
安徽全柴集團有限公司 | 25005 | 25005 | 34202 | -26.89 | 25086 | 25086 | 37047 | -32.29 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 22930 | 22930 | 21133 | 8.50 | 21849 | 21849 | 19487 | 12.12 |
江鈴控股有限公司 | 20030 | 20030 | 28621 | -30.02 | 19981 | 19981 | 28795 | -30.61 |
東風汽車股份有限公司 | 12403 | 12403 | 17634 | -29.66 | 12933 | 12933 | 18349 | -29.52 |
山東華源萊動內燃機有限公司 | 12307 | 12307 | 8689 | 41.64 | 9795 | 9795 | 6538 | 49.82 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 11180 | 11180 | 7740 | 44.44 | 10905 | 10905 | 7008 | 55.61 |
長城汽車股份有限公司 | 8519 | 8519 | 7897 | 7.88 | 7894 | 7894 | 7977 | -1.04 |
中國重型汽車集團有限公司 | 5826 | 5826 | 8841 | -34.10 | 5334 | 5334 | 7953 | -32.93 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 5050 | 5050 | 6907 | -26.89 | 5050 | 5050 | 6907 | -26.89 |
江西五十鈴發動機有限公司 | 4340 | 4340 | 0 | 0.00 | 4568 | 4568 | 0 | 0.00 |
東風朝陽朝柴動力公司 | 4094 | 4094 | 5043 | -18.82 | 4229 | 4229 | 4846 | -12.73 |
東風商用車有限公司 | 3641 | 3641 | 5139 | -29.15 | 3499 | 3499 | 5195 | -32.65 |
上海柴油機股份有限公司 | 2796 | 2796 | 2534 | 10.34 | 2972 | 2972 | 2496 | 19.07 |
南京依維柯汽車有限公司 | 2737 | 2737 | 2983 | -8.25 | 2753 | 2753 | 3103 | -11.28 |
成都成發汽車發動機有限公司 | 532 | 532 | 1059 | -49.76 | 440 | 440 | 702 | -37.32 |
綿陽新晨動力機械有限公司 | 245 | 245 | 1030 | -76.21 | 642 | 642 | 1681 | -61.81 |
上海日野發動機有限公司 | 141 | 141 | 999 | -85.89 | 107 | 107 | 530 | -79.81 |
四川現代汽車有限公司 | 82 | 82 | 0 | 0.00 | 95 | 95 | 0 | 0.00 |
附件下載:

-
地址:濟南市解放路134號 電話:0531-86401781 / 86952422 傳真:0531-86465075
郵箱:foundry-shandong@163.com 郵編:250013
版權所有 © 山東省鑄造協會 魯ICP備2021002429號

官方公眾號