會員登錄
MEMBER LOGIN
技術論壇
TECHNOLOGY FORUM
轉發關于對全省鑄造企業進行調查的通知(魯經信裝函字〔2013〕24號)
發布時間:
2013-07-08 00:00
來源:
未知
轉發關于對全省鑄造企業進行調查的通知(魯經信裝函字〔2013〕24號)
各市經濟和信息化委:
為加強行業管理,促進鑄造行業節能減排和轉型升級,推進鑄造行業健康有序協調發展,工業和信息化部制定了《鑄造行業準入條件》(工業和信息化部2013年第26號公告),現將《鑄造行業準入條件》印發給你們,請盡快將政策傳達到有關企業,并指導企業對照準入條件,做好準入條件自查和申報準備工作。為了解我省鑄造行業發展情況,經研究,確定對全省鑄造企業進行摸底調查。請組織轄區內相關企業認真填寫調查表,并于7月30日前將調查表匯總后以電子郵件的形式報省經信委裝備產業處。
聯系人:王桂強 趙明
聯系電話:0531-86062551 86062044
電子郵箱:sdjxwzbc@163.com
附件:1.全省鑄造企業基本情況調查表
2.鑄造行業準入條件
山東省經濟和信息委員會
2013年7月4日
附件1:
全省鑄造企業基本情況調查表
基本情況 | ||||||||||||||||||
企業名稱 | ||||||||||||||||||
地 址 | ||||||||||||||||||
成立時間 | 注冊資本 | |||||||||||||||||
(萬元) | ||||||||||||||||||
總資產 | 總負債 | |||||||||||||||||
(萬元) | (萬元) | |||||||||||||||||
企業性質 | 所在區域 | □一類區 □二類區 | ||||||||||||||||
□三類區 | ||||||||||||||||||
職工總數 | 技術人員 | |||||||||||||||||
主要經濟指標 | ||||||||||||||||||
2012年銷售收入(萬元) | 同比增長(%) | |||||||||||||||||
2012年利稅(萬元) | 同比增長(%) | |||||||||||||||||
2012年利潤(萬元) | 同比增長(%) | |||||||||||||||||
2013年1-6月銷售收入(萬元) | 同比增長(%) | |||||||||||||||||
2013年1-6月利稅(萬元) | 同比增長(%) | |||||||||||||||||
2013年1-6月利潤(萬元) | 同比增長(%) | |||||||||||||||||
產品規模、工藝及質量保障 | ||||||||||||||||||
鑄件材質 | 生產能力(噸) | 2012年生產規模(噸) | 2012年產值(萬元) | |||||||||||||||
鑄鐵 | ||||||||||||||||||
鑄鋼 | ||||||||||||||||||
鋁合金 | ||||||||||||||||||
銅合金 | ||||||||||||||||||
其他(有色) | ||||||||||||||||||
離心球墨鑄鐵管 | ||||||||||||||||||
離心匯鑄鐵管 | ||||||||||||||||||
采用何種生產工藝 | ||||||||||||||||||
是否建立GB/T19001-2008質量管理體系 | □是 □否 | |||||||||||||||||
是否設有獨立質量管理及監測部門 | □是,部門名稱 ;□否 | |||||||||||||||||
是否配有專職質量監測人員 | □是,人員數目: 人;□否 | |||||||||||||||||
生產裝備情況 | ||||||||||||||||||
一、熔煉、精煉設備 | ||||||||||||||||||
序號 | 沖天爐設備型號 | 熔化能力(噸/小時) | 能耗指標(千克標準煤/噸金屬液) | |||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||
序號 | 感應電爐設備型號 | 容量(噸) | 能耗指標(千瓦·小時/噸金屬液) | |||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||
序號 | 電弧爐設備型號 | 容量(噸) | 能耗指標(千瓦·小時/噸金屬液) | |||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||
序號 | 電阻爐設備型號 | 容量(噸) | 最高能耗限值(千瓦·小時/噸金屬液) | |||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||
序號 | 燃氣鋁合金熔化爐 | 最高能耗限值(噸標準煤/噸金屬液) | ||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||
序號 | 其他熔煉、精煉 | 容量 | 能耗指標 | |||||||||||||||
設備型號 | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||
二、鑄造用高爐 | ||||||||||||||||||
序號 | 設備型號 | 容積(立方米) | 是否通過工信部認定 | |||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||
三、造型、制芯、砂處理、清理等設備 | ||||||||||||||||||
序號 | 設備名稱 | 設備型號 | 主要技術指標 | |||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||
四、企業或所在產業集群、工業園區是否具備相應實驗室和必要檢測設備 | ||||||||||||||||||
序號 | 實驗室名稱 | 檢測設備名稱 | ||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||
五、落砂及清理工序是否配備隔音降噪和通風除塵設備 □是 □否 | ||||||||||||||||||
其他方面 | ||||||||||||||||||
是否根據GB/T 15587-2008建立質量管理體系 | □是 □否 | |||||||||||||||||
企業噸鑄鐵的綜合能耗(噸標準煤) | ||||||||||||||||||
企業噸鑄鋼的綜合能耗(噸標準煤) | ||||||||||||||||||
生產過程中產生的粉塵、煙塵和其他廢氣的部位是否配置大氣污染物收集及凈化裝置,廢氣排放是否符合GB9078-1996、GB16297-1996、GB13271-2001和GB14554-1993等標準 | □是 □否 | |||||||||||||||||
廢水排放是否符合GB8978-1996標準 | □是 □否 | |||||||||||||||||
固體廢棄物是否按照GB18599-2001標準貯存和處置 | □是 □否 | |||||||||||||||||
廠界噪聲是否符合GB12348-2008標準 | □是 □否 | |||||||||||||||||
是否依據GB/T24001-2004標準建立環境管理體系 | □是 □否 | |||||||||||||||||
是否對從事有害工種的員工定期進行體檢 | □是 □否 | 被檢率 | ||||||||||||||||
是否按照GB8959-2007、GBZ2.1-2007、GBZ2.2-2007、GBZ1-2010等標準配備防止粉塵、有害氣體、噪聲等職業危害防治措施,并配備必要的治理設備 | □是 □否 | |||||||||||||||||
是否依據GB/T28001-2011標準建立職業健康安全管理體系 | □是 □否 | |||||||||||||||||
特殊崗位的人員是否具有相應的資格證書 | □是 □否 | 持證上崗率 | ||||||||||||||||
是否對職工進行定期培訓 | □是 □否 | 培訓率 |

-
地址:濟南市解放路134號 電話:0531-86401781 / 86952422 傳真:0531-86465075
郵箱:foundry-shandong@163.com 郵編:250013
版權所有 © 山東省鑄造協會 魯ICP備2021002429號

官方公眾號